Tanácsok
Mennyibe kerül ml-enként az erősebb koncentráció
Markdown: https://parfum1.com/hu/tanacsok/parfum-koncentracio-felar.md · Index: /llms.txt
A 15 ház 87 vonalán, köztük a Dior, a Giorgio Armani, az Yves Saint Laurent, a Guerlain és 11 további háznál, mindegyiknél a saját francia webáruház 2026. november 2-i ára szerint, az ml-enkénti mediánfelár +13,3% az Eau de Toilette-ről az Eau de Parfum-re, +14,4% az Eau de Parfum-ről a Parfum-re és +8,6% a Parfum-ről az Elixir-re; mind a 146 lépést figyelembe véve az erősebb változat mediánértéken +11,7%-kal drágább. Minden lépést azonos üvegméretnél hasonlítottunk össze, 100 ml-re kifejezve. A vonalak és házak szerinti teljes táblázat alább következik, CSV- és JSON-letöltéssel.
- Eau de Toilette-ről Eau de Parfum-re
- +13,3%
- Eau de Parfum-ről Parfum-re
- +14,4%
- Parfum-ről Elixir-re
- +8,6%
- Megmért parfümvonalak
- 87
A koncentráció felára egyetlen ábrán
- Eau de Toilette → Eau de Parfum+13,3%
- Eau de Parfum → Intense+7,4%
- Eau de Toilette → Intense+15,2%
- Eau de Parfum → Parfum+14,4%
- Eau de Toilette → Parfum+14,9%
- Parfum → Elixir+8,6%
- Eau de Parfum → Elixir+4,8%
- Parfum → Extrait+69,9%
- Eau de Parfum → Extrait+83,3%
Négy lépés áll közel egymáshoz. Az Eau de Toilette-ről az Eau de Parfum-re +13,3% 38 vonalon, az Eau de Parfum-ről a Parfum-re +14,4% 35 vonalon, az Eau de Toilette-ről a Parfum-re +14,9% 15 vonalon, az Eau de Toilette-ről az Intense-re pedig +15,2% 6 vonalon. Mind a 146 lépést tekintve a medián +11,7%.
A legkisebb felárat az Intense és az Elixir változatok mutatják. Az Eau de Parfum-ről az Intense-re +7,3% 23 vonalon, a Parfum-ről az Elixir-re +8,6% 19 vonalon, az Eau de Parfum-ről az Elixir-re pedig +4,8%, bár ez a medián csupán 3 vonalon alapul. Az Extrait felé vezető lépések más tartományban mozognak: az Eau de Parfum-ről az Extrait-re +83,3% 6 vonalon, a Parfum-ről az Extrait-re +69,9%, egyetlen vonalról.
Lépésről lépésre: az Eau de Toilette-től az Elixir-ig
Eau de Toilette-ről Eau de Parfum-re. A megszokott különbség kicsi. A Guerlain Habit Rouge 100 ml-enként 120 €-ról 129 €-ra emelkedik, ez +7,5%, az Armani Acqua di Giò pedig 120 €-ról 135 €-ra, +12,5%. A legnagyobb különbséget az Yves Saint Laurent Libre mutatja 90 ml-es kiszerelésben, 100 ml-enként 150 €-ról 188,89 €-ra, +25,9%.
Eau de Toilette-ről Parfum-re vagy Intense-re. Ahol egy ház kihagyja az Eau de Parfum-t, ott nagyobb az ugrás. A Versace Bright Crystal 90 ml-es kiszerelésben 100 ml-enként 132,22 €-ról 194,44 €-ra emelkedik, +47,1%. A Burberry Her 100 ml-es kiszerelésben 146 €-ról 172 €-ra emelkedik Intense változatban, +17,8%.
Eau de Parfum-ről Intense-re. Az egyik legkisebb lépés. A Rabanne Fame 80 ml-es kiszerelésben 100 ml-enként 170 €-ról 182,50 €-ra emelkedik, +7,3%, a JOY de Dior 90 ml-es kiszerelésben pedig 191,11 €-ról 194,44 €-ra, +1,7%.
Eau de Parfum-ről Parfum-re. A Versace Eros 100 ml-es kiszerelésben 100 ml-enként 127 €-ról 164 €-ra emelkedik, +29,1%. A Prada Paradigme 100 ml-es kiszerelésben 150 €-ról 180 €-ra, +20,0%. A másik végletben a Miss Dior 50 ml-es kiszerelésben 250 €-ról 264 €-ra, +5,6%. A Dior vonaláról lásd: a Miss Dior változatainak összehasonlítása.
Parfum-ről Elixir-re. A szórás nagy. A Dior Sauvage 100 ml-es kiszerelésben 100 ml-enként 176 €-ról 244 €-ra emelkedik, +38,6%, a K by Dolce&Gabbana 50 ml-es kiszerelésben 228 €-ról 310 €-ra, +36,0%. A Rabanne Olympéa 80 ml-es kiszerelésben 185 €-ról 186,25 €-ra, +0,7%.
Extrait. A Dior Gris Dior, az Ambre Nuit, a Bois d'Argent, a Lucky és az Oud Ispahan egyaránt 300 €-ról 550 €-ra emelkedik 100 ml-enként, +83,3%, 100 ml-es kiszerelésben a 80 ml-essel szemben. A Dior Sauvage a Parfum-ről az Extrait-re lép, 100 ml-enként 208,33 €-ról 354 €-ra, 60 ml-es kiszerelésben az 50 ml-essel szemben, +69,9%. Az adatkészlet legnagyobb felára a Guerlain Shalimar 30 ml-es kiszerelésben, 100 ml-enként 276,67 €-ról 1 183,33 €-ra, +327,7%.
Minden vonal és lépés
| Shalimar | Guerlain | EDP → Extrait | 30 ml | 276,67 EUR | 1183,33 EUR | +327,7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambre Nuit | Dior | EDP → Extrait | 100 / 80 ml | 300 EUR | 550 EUR | +83,3% |
| Bois d'Argent | Dior | EDP → Extrait | 100 / 80 ml | 300 EUR | 550 EUR | +83,3% |
| Gris Dior | Dior | EDP → Extrait | 100 / 80 ml | 300 EUR | 550 EUR | +83,3% |
| Lucky | Dior | EDP → Extrait | 100 / 80 ml | 300 EUR | 550 EUR | +83,3% |
| Oud Ispahan | Dior | EDP → Extrait | 100 / 80 ml | 300 EUR | 550 EUR | +83,3% |
| Sauvage | Dior | Parfum → Extrait | 60 / 50 ml | 208,33 EUR | 354 EUR | +69,9% |
| Bright Crystal | Versace | EDT → Parfum | 90 ml | 132,22 EUR | 194,44 EUR | +47,1% |
| Crystal Noir | Versace | EDT → Parfum | 90 ml | 132,22 EUR | 194,44 EUR | +47,1% |
| Sauvage | Dior | Parfum → Elixir | 100 ml | 176 EUR | 244 EUR | +38,6% |
| K by Dolce&Gabbana | Dolce&Gabbana | Parfum → Elixir | 50 ml | 228 EUR | 310 EUR | +36,0% |
| Dior Homme | Dior | EDT → Parfum | 50 ml | 184 EUR | 250 EUR | +35,9% |
| Q by Dolce&Gabbana | Dolce&Gabbana | Parfum → Elixir | 50 ml | 276 EUR | 360 EUR | +30,4% |
| Vétiver | Guerlain | EDT → Parfum | 100 ml | 120 EUR | 155 EUR | +29,2% |
| Eros | Versace | EDP → Parfum | 100 ml | 127 EUR | 164 EUR | +29,1% |
| MYSLF | Yves Saint Laurent | EDP → Parfum | 150 ml | 120 EUR | 153,33 EUR | +27,8% |
| Emporio Armani Stronger With You | Giorgio Armani | EDT → Parfum | 100 ml | 107 EUR | 135 EUR | +26,2% |
| Libre | Yves Saint Laurent | EDT → EDP | 90 ml | 150 EUR | 188,89 EUR | +25,9% |
| Burberry Her | Burberry | EDT → Parfum | 100 ml | 146 EUR | 180 EUR | +23,3% |
| Y | Yves Saint Laurent | Parfum → Elixir | 60 ml | 208,33 EUR | 253,33 EUR | +21,6% |
| Sì | Giorgio Armani | EDP → Parfum | 100 ml | 162 EUR | 195 EUR | +20,4% |
| L'Interdit | Givenchy | EDT → EDP | 80 ml | 155 EUR | 186,25 EUR | +20,2% |
| Very Irrésistible | Givenchy | EDT → EDP | 80 ml | 155 EUR | 186,25 EUR | +20,2% |
| Habit Rouge | Guerlain | EDP → Parfum | 100 ml | 129 EUR | 155 EUR | +20,2% |
| L'Homme Idéal | Guerlain | EDP → Parfum | 100 ml | 129 EUR | 155 EUR | +20,2% |
| Acqua di Giò Profondo | Giorgio Armani | EDP → Parfum | 200 ml | 100 EUR | 120 EUR | +20,0% |
| Paradigme | Prada | EDP → Parfum | 100 ml | 150 EUR | 180 EUR | +20,0% |
| Paradoxe | Prada | EDP → Parfum | 90 ml | 194,44 EUR | 233,33 EUR | +20,0% |
| Y | Yves Saint Laurent | EDP → Parfum | 100 ml | 142 EUR | 170 EUR | +19,7% |
| Black Opium | Yves Saint Laurent | EDP → Parfum | 90 ml | 174,44 EUR | 207,78 EUR | +19,1% |
| Armani Code | Giorgio Armani | EDP → Parfum | 125 ml | 121,60 EUR | 144 EUR | +18,4% |
| Armani Code | Giorgio Armani | EDT → EDP | 75 ml | 146,67 EUR | 173,33 EUR | +18,2% |
| Burberry Her | Burberry | EDT → Intense | 100 ml | 146 EUR | 172 EUR | +17,8% |
| Emporio Armani Stronger With You | Giorgio Armani | EDT → Intense | 150 ml | 86,67 EUR | 102 EUR | +17,7% |
| BOSS The Scent for Her | BOSS | EDP → Intense | 50 ml | 212 EUR | 248 EUR | +17,0% |
| BOSS The Scent for Her | BOSS | EDP → Parfum | 50 ml | 212 EUR | 248 EUR | +17,0% |
| Luna Rossa Ocean | Prada | EDP → Parfum | 100 ml | 143 EUR | 167 EUR | +16,8% |
| Acqua di Giò | Giorgio Armani | EDP → Parfum | 100 ml | 135 EUR | 157 EUR | +16,3% |
| Hypnotic Poison | Dior | EDT → EDP | 100 ml | 148 EUR | 172 EUR | +16,2% |
| J'adore | Dior | EDT → EDP | 100 ml | 148 EUR | 172 EUR | +16,2% |
| Poison Girl | Dior | EDT → EDP | 100 ml | 148 EUR | 172 EUR | +16,2% |
| The One for Men | Dolce&Gabbana | EDT → EDP | 150 ml | 96,67 EUR | 112 EUR | +15,9% |
| Sauvage | Dior | EDT → EDP | 200 ml | 96 EUR | 111 EUR | +15,6% |
| Dior Homme | Dior | EDT → Intense | 150 ml | 102,67 EUR | 118,67 EUR | +15,6% |
| Invictus | Rabanne | EDT → Parfum | 200 ml | 79 EUR | 91 EUR | +15,2% |
| BOSS The Scent for Him | BOSS | EDT → Intense | 100 ml | 121 EUR | 139 EUR | +14,9% |
| BOSS The Scent for Him | BOSS | EDT → Parfum | 100 ml | 121 EUR | 139 EUR | +14,9% |
| Sauvage | Dior | EDP → Parfum | 200 ml | 111 EUR | 127,50 EUR | +14,9% |
| Les Légendaires Champs-Élysées | Guerlain | EDT → EDP | 75 ml | 170,67 EUR | 196 EUR | +14,8% |
| Les Légendaires Insolence | Guerlain | EDT → EDP | 75 ml | 170,67 EUR | 196 EUR | +14,8% |
| Les Légendaires Jardins de Bagatelle | Guerlain | EDT → EDP | 75 ml | 170,67 EUR | 196 EUR | +14,8% |
| Les Légendaires L'Heure Bleue | Guerlain | EDT → EDP | 75 ml | 170,67 EUR | 196 EUR | +14,8% |
| Les Légendaires Mitsouko | Guerlain | EDT → EDP | 75 ml | 170,67 EUR | 196 EUR | +14,8% |
| Les Légendaires Samsara | Guerlain | EDT → EDP | 75 ml | 170,67 EUR | 196 EUR | +14,8% |
| Acqua di Giò | Giorgio Armani | Parfum → Elixir | 50 ml | 230 EUR | 264 EUR | +14,8% |
| Olympéa | Rabanne | EDP → Parfum | 80 ml | 161,25 EUR | 185 EUR | +14,7% |
| Libre | Yves Saint Laurent | EDP → Parfum | 90 ml | 188,89 EUR | 216,67 EUR | +14,7% |
| Le Beau | Jean Paul Gaultier | EDT → Parfum | 125 ml | 98,40 EUR | 112,80 EUR | +14,6% |
| Scandal Pour Homme | Jean Paul Gaultier | Parfum → Elixir | 150 ml | 106 EUR | 121,33 EUR | +14,5% |
| Q by Dolce&Gabbana | Dolce&Gabbana | EDP → Parfum | 100 ml | 160 EUR | 183 EUR | +14,4% |
| Mr. Burberry | Burberry | EDT → EDP | 100 ml | 120 EUR | 137 EUR | +14,2% |
| Gentleman | Givenchy | EDT → EDP | 100 ml | 116 EUR | 132 EUR | +13,8% |
| La Nuit de L'Homme | Yves Saint Laurent | EDT → EDP | 100 ml | 117 EUR | 133 EUR | +13,7% |
| Y | Yves Saint Laurent | EDT → EDP | 100 ml | 125 EUR | 142 EUR | +13,6% |
| BOSS Bottled | BOSS | EDT → EDP | 100 ml | 115 EUR | 130 EUR | +13,0% |
| La Petite Robe Noire | Guerlain | EDT → EDP | 100 ml | 142 EUR | 160 EUR | +12,7% |
| La Vie est Belle | Lancôme | EDP → Intense | 100 ml | 150 EUR | 169 EUR | +12,7% |
| Acqua di Giò | Giorgio Armani | EDT → EDP | 100 ml | 120 EUR | 135 EUR | +12,5% |
| L'Interdit | Givenchy | EDP → Parfum | 80 ml | 186,25 EUR | 208,75 EUR | +12,1% |
| K by Dolce&Gabbana | Dolce&Gabbana | EDP → Parfum | 50 ml | 204 EUR | 228 EUR | +11,8% |
| Luna Rossa Carbon | Prada | EDT → EDP | 100 ml | 128 EUR | 143 EUR | +11,7% |
| Luna Rossa Ocean | Prada | EDT → EDP | 100 ml | 128 EUR | 143 EUR | +11,7% |
| Scandal | Jean Paul Gaultier | EDP → Intense | 50 ml | 222 EUR | 248 EUR | +11,7% |
| Shalimar | Guerlain | EDT → EDP | 90 ml | 152,22 EUR | 170 EUR | +11,7% |
| BOSS Bottled | BOSS | Parfum → Elixir | 100 ml | 130 EUR | 145 EUR | +11,5% |
| Eros | Versace | EDT → EDP | 200 ml | 69,50 EUR | 77,50 EUR | +11,5% |
| 1 Million | Rabanne | EDT → Parfum | 200 ml | 79 EUR | 88 EUR | +11,4% |
| Le Male | Jean Paul Gaultier | EDT → Parfum | 200 ml | 80,50 EUR | 89,50 EUR | +11,2% |
| Light Blue Pour Homme | Dolce&Gabbana | EDT → EDP | 200 ml | 95 EUR | 105,50 EUR | +11,1% |
| Acqua di Gioia | Giorgio Armani | EDP → Intense | 100 ml | 155 EUR | 172 EUR | +11,0% |
| K by Dolce&Gabbana | Dolce&Gabbana | EDT → EDP | 50 ml | 184 EUR | 204 EUR | +10,9% |
| L'Homme | Yves Saint Laurent | EDT → EDP | 100 ml | 120 EUR | 133 EUR | +10,8% |
| Scandal | Jean Paul Gaultier | EDP → Parfum | 50 ml | 222 EUR | 246 EUR | +10,8% |
| Devotion for Men | Dolce&Gabbana | EDP → Parfum | 100 ml | 140 EUR | 155 EUR | +10,7% |
| The One for Men | Dolce&Gabbana | EDP → Parfum | 100 ml | 140 EUR | 155 EUR | +10,7% |
| Y | Yves Saint Laurent | EDP → Intense | 100 ml | 142 EUR | 157 EUR | +10,6% |
| La Nuit de L'Homme | Yves Saint Laurent | EDP → Parfum | 100 ml | 133 EUR | 147 EUR | +10,5% |
| Sì | Giorgio Armani | EDP → Intense | 100 ml | 162 EUR | 179 EUR | +10,5% |
| Scandal Pour Homme | Jean Paul Gaultier | EDT → Intense | 150 ml | 96 EUR | 106 EUR | +10,4% |
| Scandal Pour Homme | Jean Paul Gaultier | EDT → Parfum | 150 ml | 96 EUR | 106 EUR | +10,4% |
| Scandal | Jean Paul Gaultier | Parfum → Elixir | 80 ml | 192,50 EUR | 212,50 EUR | +10,4% |
| Devotion | Dolce&Gabbana | EDP → Intense | 100 ml | 165 EUR | 182 EUR | +10,3% |
| The One | Dolce&Gabbana | EDP → Intense | 75 ml | 208 EUR | 229,33 EUR | +10,3% |
| La Nuit Trésor | Lancôme | EDP → Parfum | 100 ml | 147 EUR | 162 EUR | +10,2% |
| Eau Sauvage | Dior | EDT → Parfum | 100 ml | 128 EUR | 141 EUR | +10,2% |
| La Vie est Belle | Lancôme | EDP → Elixir | 100 ml | 150 EUR | 165 EUR | +10,0% |
| Libre | Yves Saint Laurent | EDP → Intense | 90 ml | 188,89 EUR | 207,78 EUR | +10,0% |
| Opium | Yves Saint Laurent | EDT → EDP | 90 ml | 166,67 EUR | 183,33 EUR | +10,0% |
| Invictus | Rabanne | Parfum → Elixir | 200 ml | 91 EUR | 100 EUR | +9,9% |
| Burberry Goddess | Burberry | EDP → Parfum | 100 ml | 164 EUR | 180 EUR | +9,8% |
| Paradoxe | Prada | EDP → Intense | 90 ml | 194,44 EUR | 213,33 EUR | +9,7% |
| Angel | Mugler | EDT → EDP | 100 ml | 155 EUR | 170 EUR | +9,7% |
| Phantom | Rabanne | EDT → Parfum | 150 ml | 90 EUR | 98,67 EUR | +9,6% |
| Fame | Rabanne | EDP → Parfum | 80 ml | 170 EUR | 186,25 EUR | +9,6% |
| Gaultier Divine | Jean Paul Gaultier | EDP → Parfum | 100 ml | 157 EUR | 172 EUR | +9,6% |
| 212 Men NYC | Carolina Herrera | EDT → Parfum | 100 ml | 117 EUR | 128 EUR | +9,4% |
| Q by Dolce&Gabbana | Dolce&Gabbana | EDP → Intense | 100 ml | 160 EUR | 175 EUR | +9,4% |
| Alien | Mugler | EDT → EDP | 60 ml | 183,33 EUR | 200 EUR | +9,1% |
| BOSS The Scent for Him | BOSS | Parfum → Elixir | 100 ml | 139 EUR | 151 EUR | +8,6% |
| Light Blue | Dolce&Gabbana | EDT → EDP | 200 ml | 99 EUR | 107,50 EUR | +8,6% |
| La Belle | Jean Paul Gaultier | EDP → Parfum | 100 ml | 143 EUR | 155 EUR | +8,4% |
| Phantom | Rabanne | EDT → Intense | 150 ml | 90 EUR | 97,33 EUR | +8,2% |
| 1 Million | Rabanne | Parfum → Elixir | 200 ml | 88 EUR | 95 EUR | +8,0% |
| Le Male | Jean Paul Gaultier | Parfum → Elixir | 200 ml | 89,50 EUR | 96,50 EUR | +7,8% |
| Habit Rouge | Guerlain | EDT → EDP | 100 ml | 120 EUR | 129 EUR | +7,5% |
| Héritage | Guerlain | EDT → EDP | 100 ml | 120 EUR | 129 EUR | +7,5% |
| L'Homme Idéal | Guerlain | EDT → EDP | 100 ml | 120 EUR | 129 EUR | +7,5% |
| L'Instant de Guerlain pour Homme | Guerlain | EDT → EDP | 100 ml | 120 EUR | 129 EUR | +7,5% |
| Fame | Rabanne | EDP → Intense | 80 ml | 170 EUR | 182,50 EUR | +7,4% |
| My Way | Giorgio Armani | EDP → Intense | 90 ml | 176,67 EUR | 188,89 EUR | +6,9% |
| BOSS The Scent for Her | BOSS | Parfum → Elixir | 50 ml | 248 EUR | 264 EUR | +6,5% |
| Idôle | Lancôme | EDT → EDP | 100 ml | 132 EUR | 140 EUR | +6,1% |
| Miss Dior | Dior | EDP → Parfum | 50 ml | 250 EUR | 264 EUR | +5,6% |
| Alien | Mugler | EDP → Intense | 90 ml | 168,89 EUR | 177,78 EUR | +5,3% |
| L'Homme | Yves Saint Laurent | EDP → Parfum | 100 ml | 133 EUR | 140 EUR | +5,3% |
| Million Gold For Her | Rabanne | EDP → Parfum | 90 ml | 153,33 EUR | 161,11 EUR | +5,1% |
| K by Dolce&Gabbana | Dolce&Gabbana | EDP → Intense | 50 ml | 204 EUR | 214 EUR | +4,9% |
| Burberry Goddess | Burberry | EDP → Intense | 100 ml | 164 EUR | 172 EUR | +4,9% |
| Good Girl Blush | Carolina Herrera | EDP → Elixir | 80 ml | 207,50 EUR | 217,50 EUR | +4,8% |
| Very Good Girl | Carolina Herrera | EDP → Elixir | 80 ml | 207,50 EUR | 217,50 EUR | +4,8% |
| Burberry Hero | Burberry | Parfum → Elixir | 50 / 60 ml | 234 EUR | 245 EUR | +4,7% |
| Burberry Hero | Burberry | EDP → Intense | 100 ml | 163 EUR | 170 EUR | +4,3% |
| Armani Code | Giorgio Armani | Parfum → Elixir | 50 ml | 244 EUR | 254 EUR | +4,1% |
| My Way | Giorgio Armani | EDP → Parfum | 90 ml | 176,67 EUR | 183,33 EUR | +3,8% |
| La Petite Robe Noire | Guerlain | EDP → Intense | 100 ml | 160 EUR | 166 EUR | +3,8% |
| La Petite Robe Noire | Guerlain | EDP → Parfum | 100 ml | 160 EUR | 166 EUR | +3,8% |
| Mon Guerlain | Guerlain | EDP → Intense | 100 ml | 160 EUR | 166 EUR | +3,8% |
| Gaultier Divine | Jean Paul Gaultier | Parfum → Elixir | 100 ml | 172 EUR | 177 EUR | +2,9% |
| BOSS Bottled | BOSS | EDP → Parfum | 200 ml | 87,50 EUR | 90 EUR | +2,9% |
| JOY de Dior | Dior | EDP → Intense | 90 ml | 191,11 EUR | 194,44 EUR | +1,7% |
| Olympéa | Rabanne | Parfum → Elixir | 80 ml | 185 EUR | 186,25 EUR | +0,7% |
| BOSS Alive | BOSS | EDP → Intense | 30 ml | 283,33 EUR | 283,33 EUR | 0% |
| Acqua di Giò | Giorgio Armani | EDP → Intense | 100 ml | 135 EUR | 135 EUR | 0% |
| L'Interdit | Givenchy | Parfum → Elixir | 80 ml | 208,75 EUR | 208,75 EUR | 0% |
| MYSLF | Yves Saint Laurent | EDP → Intense | 100 ml | 147 EUR | 147 EUR | 0% |
| Burberry Her | Burberry | Parfum → Elixir | 100 ml | 180 EUR | 172 EUR | -4,4% |
Házak szerint: ki kéri a legtöbbet az erősségért
- Versace+38,1%
- Dior+16,2%
- Guerlain+14,8%
- Giorgio Armani+14,8%
- Prada+14,3%
- Givenchy+13,8%
- Yves Saint Laurent+13,6%
- BOSS+12,3%
- Dolce&Gabbana+10,8%
- Jean Paul Gaultier+10,4%
- Lancôme+10,1%
- Rabanne+9,6%
- Mugler+9,1%
- Burberry+7,3%
- Carolina Herrera+4,8%
A Versace házmediánja a legmagasabb, +38,1%, de ez mindössze 4 lépésen alapul. A Dior követi +16,2%-kal 17 lépés alapján. A Guerlain és a Giorgio Armani egyaránt +14,8%-on áll, 19, illetve 15 lépéssel. A Prada +14,2%-on 6 lépéssel, a Givenchy +13,8%-on 5-tel, az Yves Saint Laurent +13,6%-on 15-tel.
A legalacsonyabb házmediánt a Carolina Herrera mutatja +4,8%-kal 3 lépésen, és a Burberry +7,3%-kal 8 lépésen. A Mugler +9,1%-on áll 3 lépéssel, a Rabanne +9,6%-on 11-gyel. A néhány lépéssel rendelkező házak azt mutatják, hogyan árazza kínálatát néhány vonal, nem a ház általános gyakorlatát. Egy vonalat közvetlenül összehasonlíthat a fenti táblázatban, vagy böngészhet egy ház kínálatában: Guerlain parfümök.
Ahol az erősebb változat ugyanannyiba kerül, vagy olcsóbb
- BOSS Alive, BOSS, Eau de Parfum-ről Intense-re 30 ml-nél: 283,33 € és 283,33 € 100 ml-enként, 0%.
- Acqua di Giò, Giorgio Armani, Eau de Parfum-ről Intense-re 100 ml-nél: 135 € és 135 € 100 ml-enként, 0%.
- L'Interdit, Givenchy, Parfum-ről Elixir-re 80 ml-nél: 208,75 € és 208,75 € 100 ml-enként, 0%.
- MYSLF, Yves Saint Laurent, Eau de Parfum-ről Intense-re 100 ml-nél: 147 € és 147 € 100 ml-enként, 0%.
- Burberry Her, Burberry, Parfum-ről Elixir-re 100 ml-nél: 180 € és 172 € 100 ml-enként, -4,4%.
A 146 lépésből öt ugyanannyiba kerül vagy olcsóbb. A vásárló számára az erősebb változat nem automatikusan a drágább: választás előtt vesse össze mindkét árat 100 ml-re vetítve, azonos méretnél, mert ez az Intense és az Elixir változatoknál fordul elő.
Módszer: boltok, méretek és dátumok
- Boltok: az egyes házak saját francia webáruháza, az árak euróban, áfával, ahogyan a franciaországi vásárló látja őket. A 15 ház: BOSS, Burberry, Carolina Herrera, Dior, Dolce&Gabbana, Giorgio Armani, Givenchy, Guerlain, Jean Paul Gaultier, Lancôme, Mugler, Prada, Rabanne, Versace és Yves Saint Laurent.
- Dátum: minden árat 2026. november 2-án olvastunk le.
- Szokásos ár: ha egy bolt aznap akciót tartott (az Armani 25%-os kedvezménye, a Jean Paul Gaultier 20%-os Black Friday kedvezménye), az áthúzott szokásos árat használtuk. Az akciós ár külön CSV-oszlopban szerepel.
- Üvegek: csak 30 ml-től felfelé. Nincs utántöltő, utazó spray, ajándékkészlet, miniatűr, sem limitált vagy gyűjtői kiadás.
- Méret: minden lépés a két változatot azonos üvegméretnél hasonlítja össze, abban a legnagyobb méretben, amelyben mindkettőt árulják. Ha nincs közös méretük, az egymástól legfeljebb 25%-ra lévő legközelebbi méreteket használtuk. Mindkettő 100 ml-re vetített árként szerepel.
- Fokozatok: a változatokat a nevük vagy címkéjük szerinti erősség alapján soroltuk be (Eau de Toilette, Eau de Parfum, Intense, Parfum vagy Le Parfum, Elixir, Extrait). Minden változatot ugyanazon vonal legerősebb gyengébb változatával vetettünk össze. Az Intense változatokat az Eau de Parfum-mel hasonlítottuk össze, vagy az Eau de Toilette-tel, ha nincs Eau de Parfum, és soha nem szolgálnak alapul. Az Elixir és az Extrait a Parfum-től mért, vagy az Eau de Parfum-től, ha nincs Parfum.
- Címkék: a Jean Paul Gaultier a Le Parfum változatait Eau de Parfum Intense néven jelöli, és ezek Parfum lépésnek számítanak. A Dior La Collection Privée Esprit de Parfum változatait a Dior extrait de parfum néven jelöli, és ezek Extrait lépésnek számítanak.
- Csak azonos vonal: a más néven futó flankerek, például a Black Opium Over Red vagy a Libre Flowers & Flames, a CSV-ben core = no jelöléssel szerepelnek, és nincsenek összehasonlítva. A Miss Dior Essence és a Miss Dior Esprit de Parfum Original szerepel a CSV-ben, de nincs összehasonlítva.
- Kihagyva: Valentino (minden Born in Roma méret elfogyott, ár nélkül), Hermès (a termékoldalak nem töltődtek be), Azzaro és Viktor&Rolf (nincs árakkal rendelkező francia webáruház), valamint az ár nélkül elfogyottként jelzett méretek. Öt lépésnél nem volt egymástól 25%-on belüli üvegméret, ezek nem szerepelnek a táblázatban.
- Számok: 518 bolti oldalon 703 árat olvastunk le, ez 146 lépést alkot 87 vonalon.
Az adatok letöltése
Minden sor tartalmazza a ház oldalát és a leolvasás időpontját. Az adatok szabadon felhasználhatók a Creative Commons Attribution 4.0 licenc alapján, az oldalra mutató hivatkozással.